# S6 · Rubric KSEC สำหรับ B/O/D

ใช้กับ `TRAIN-CSW-01` เท่านั้น. K ความรู้, S ทักษะ, E จริยธรรม, C ลักษณะบุคคลที่สังเกตจากงานนี้. E/C ไม่ใช่ป้ายบุคลิกภาพถาวร. ทุกผลเป็น **designed outcome** จนผู้เรียนทำจริง

| Outcome ID | หลักฐานขั้นต่ำเมื่อผ่าน | ต้องแก้หรือหลักฐานไม่พอเมื่อ |
|---|---|---|
| `APP-CSW-B-K01` | B-v1 อธิบาย hotspot pixel, ภาพไม่เห็นเปลวไฟเฉพาะ patch, ควันบัง และข้อสังเกตจุดมองต่างชนิด | เรียก hotspot เป็นขอบไฟหรือ no flame เป็น no fire |
| `APP-CSW-B-S01` | บัญชี source_row 2–17 ครบ 16 แถวและ brief candidate/HOLD/owner | ข้ามรุ่นเก่าหรือข้อค้าง WX/AIR/PERM/MAP |
| `APP-CSW-B-E01` | จำกัดภาพ/ข้อมูลแต่งเป็น training_only ไม่เสนออพยพ/บินจาก candidate | อ้าง expected หรือภาพสร้างเป็นหลักฐานชีวิต/ทรัพย์สิน |
| `APP-CSW-B-C01` | B-v0/v1 และ review log ≥2 ข้อพร้อมเหตุแก้ owner/เงื่อนไขทวน | ปิดข้อไม่รู้ด้วยการเดาหรือไม่มีฉบับแก้ |
| `APP-CSW-O-K01` | O-v1 อธิบายข้อจำกัดเวลา coverage การยืนยันภาคพื้นและห้วงอากาศ | ใช้ hot spot เป็น ground truth หรือสิทธิ์บิน |
| `APP-CSW-O-S01` | แผนหกช่วง มีบัญชีคน/ข้อมูล requested-confirmed, ทางเลือกและ manifest | ไม่มี cutoff/ทางเลือกหรือไม่ติดตาม ACK-W |
| `APP-CSW-O-E01` | รักษา AIR-A/PERM-A HOLD และ MSG-W sent ไม่เท่ากับ received | เปิด sortie หรือคำสั่งอพยพจากชุดนี้ |
| `APP-CSW-O-C01` | O-v0/v1, review log ≥2 ข้อและ owner/trigger ทวน | ไม่มีผู้รับผิดชอบข้อค้างหรือเขียนผ่านเอง |
| `APP-CSW-D-K01` | Contract 18 fields, revision/source_row/time/unknown และ state semantics | ยุบ history หรือแปลง unknown เป็น 0 |
| `APP-CSW-D-S01` | ผลรันจริงของผู้เรียน baseline/mutation/rollback พร้อม hash/command/time/exit/raw/diff | มีเพียง expected หรือแผน; ถ้าไม่รันเป็น NOT_RUN |
| `APP-CSW-D-E01` | ปฏิเสธการสร้าง confirmed_fire/flight_authorized จาก synthetic | แต่ง actual หรือใช้ local author run แทนผู้เรียน |
| `APP-CSW-D-C01` | issue/change log v0→v1 ≥2 พร้อม owner/rollback/retest หรือ NOT_RUN | เขียน retest ผ่านทั้งที่ไม่ได้รัน |

ให้ผลราย ID เป็น meets/needs_revision/insufficient_evidence/not_observed/NOT_RUN พร้อมหลักฐานที่เกิดจริง. ผู้ตรวจเฉพาะสาขายัง `not_assigned/pending_field_review`, ผู้เรียน 0/0/0 `NOT_RUN`, field `NOT_RUN`, CLO/PLO `pending_design`. เทียบ M08/M06/M10 ก่อนออก ID: fixture นี้เพิ่มพฤติกรรม pixel-versus-perimeter, smoke occlusion, airspace conflict และ delivery evidence ที่ rubric เดิมไม่วัดเป็นกรณีเดียว จึงใช้ `APP-CSW-*` ใหม่ 12 ID ไม่ย้ายผลเดิม
