; generated by PrusaSlicer 2.9.6 on 2026-09-28 at 03:32:59 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.40mm

M104 S200 ; set temperature
;TYPE:Custom
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-2 F2400
G92 E0
G1 Z.2 F7800
G1 X65.358 Y75.923
G1 E2 F2400
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.4
G1 F1800
G1 X67.093 Y74.548 E2.06573
G1 X70 Y73.821 E2.1547
G1 X130 Y73.821 E3.93618
G1 X132.178 Y74.218 E4.00191
G1 X134.077 Y75.358 E4.06767
G1 X135.452 Y77.093 E4.1334
G1 X136.179 Y80 E4.22237
G1 X136.179 Y120 E5.41002
G1 X135.782 Y122.178 E5.47575
G1 X134.642 Y124.077 E5.54151
G1 X132.907 Y125.452 E5.60724
G1 X130 Y126.179 E5.69621
G1 X70 Y126.179 E7.47769
G1 X67.822 Y125.782 E7.54342
G1 X65.923 Y124.642 E7.60918
G1 X64.548 Y122.907 E7.67491
G1 X63.821 Y120 E7.76388
G1 X63.821 Y80 E8.95153
G1 X64.218 Y77.822 E9.01726
G1 X65.327 Y75.974 E9.08125
G1 E7.08125 F2400
G92 E0
G92 E0
G1 X122.647 Y109.355 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.399999
G1 F1800
G1 X122.796 Y109.534 E2.00692
G1 X122.914 Y109.833 E2.01646
G1 X122.914 Y114.021 E2.14081
G1 X122.829 Y114.402 E2.1524
G1 X122.615 Y114.688 E2.16301
G1 X122.447 Y114.806 E2.16911
G1 X122.137 Y114.914 E2.17886
G1 X117.979 Y114.914 E2.30232
G1 X117.729 Y114.878 E2.30982
G1 X117.507 Y114.779 E2.31704
G1 X117.332 Y114.637 E2.32373
G1 X117.134 Y114.311 E2.33505
G1 X117.086 Y114.021 E2.34378
G1 X117.086 Y109.979 E2.46379
G1 X117.135 Y109.686 E2.47261
G1 X117.317 Y109.379 E2.48321
G1 X117.554 Y109.194 E2.49214
G1 X117.888 Y109.086 E2.50256
G1 X122.021 Y109.086 E2.62527
G1 X122.402 Y109.171 E2.63686
G1 X122.6 Y109.299 E2.64386
G1 X122.609 Y109.309 E2.64426
G1 X122.383 Y109.617 F7800
G1 F1800
G1 X122.486 Y109.712 E2.64842
G1 X122.557 Y110 E2.65723
G1 X122.557 Y114.021 E2.77662
G1 X122.506 Y114.25 E2.78359
G1 X122.378 Y114.421 E2.78993
G1 X122.097 Y114.557 E2.7992
G1 X117.979 Y114.557 E2.92147
G1 X117.696 Y114.476 E2.93021
G1 X117.517 Y114.293 E2.93781
G1 X117.443 Y114.021 E2.94618
G1 X117.443 Y109.979 E3.06619
G1 X117.473 Y109.803 E3.07149
G1 X117.627 Y109.574 E3.07968
G1 X117.882 Y109.443 E3.08819
G1 X122.021 Y109.443 E3.21108
G1 X122.25 Y109.494 E3.21805
G1 X122.339 Y109.576 E3.22164
G1 X122.145 Y109.86 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X122.2 Y109.979 E3.22553
G1 X122.2 Y114.021 E3.34554
G1 X122.14 Y114.155 E3.3499
G1 X122.021 Y114.2 E3.35368
G1 X117.979 Y114.2 E3.47369
G1 X117.849 Y114.145 E3.47788
G1 X117.8 Y114.021 E3.48184
G1 X117.81 Y109.92 E3.6036
G1 X117.93 Y109.8 E3.60864
G1 X122.021 Y109.8 E3.73011
G1 X122.099 Y109.829 E3.73258
G1 X122.193 Y110.218 F7800
G1 E1.73258 F2400
G92 E0
G1 X122.853 Y93.356 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X122.9 Y93.299 E2.00219
G1 X123.244 Y93.117 E2.01375
G1 X124.312 Y93.086 E2.04547
G1 X126.521 Y93.086 E2.11106
G1 X126.771 Y93.122 E2.11856
G1 X127.057 Y93.264 E2.12804
G1 X127.309 Y93.558 E2.13954
G1 X127.414 Y93.979 E2.15242
G1 X127.414 Y106.021 E2.50996
G1 X127.309 Y106.442 E2.52284
G1 X127.057 Y106.736 E2.53434
G1 X126.771 Y106.878 E2.54382
G1 X126 Y106.914 E2.56674
G1 X123.479 Y106.914 E2.64159
G1 X123.098 Y106.829 E2.65318
G1 X122.9 Y106.701 E2.66018
G1 X122.704 Y106.466 E2.66927
G1 X122.586 Y106.167 E2.67881
G1 X122.586 Y93.979 E3.04069
G1 X122.61 Y93.771 E3.04691
G1 X122.704 Y93.534 E3.05448
G1 X122.814 Y93.402 E3.05958
G1 X123.117 Y93.617 F7800
G1 F1800
G1 X123.25 Y93.494 E3.06496
G1 X123.338 Y93.462 E3.06774
G1 X124.312 Y93.443 E3.09666
G1 X126.521 Y93.443 E3.16225
G1 X126.671 Y93.464 E3.16675
G1 X126.843 Y93.55 E3.17246
G1 X126.994 Y93.726 E3.17935
G1 X127.057 Y93.979 E3.18709
G1 X127.057 Y106.021 E3.54463
G1 X126.994 Y106.274 E3.55237
G1 X126.843 Y106.45 E3.55926
G1 X126.671 Y106.536 E3.56497
G1 X126 Y106.557 E3.5849
G1 X123.479 Y106.557 E3.65975
G1 X123.25 Y106.506 E3.66672
G1 X123.014 Y106.288 E3.67626
G1 X122.943 Y106.021 E3.68446
G1 X122.943 Y93.979 E4.042
G1 X123.014 Y93.712 E4.0502
G1 X123.073 Y93.658 E4.05257
G1 X123.355 Y93.86 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X123.363 Y93.843 E4.05313
G1 X123.432 Y93.806 E4.05545
G1 X126.521 Y93.8 E4.14717
G1 X126.629 Y93.836 E4.15055
G1 X126.7 Y93.979 E4.15529
G1 X126.7 Y106.021 E4.51283
G1 X126.629 Y106.164 E4.51757
G1 X126.521 Y106.2 E4.52095
G1 X123.479 Y106.2 E4.61127
G1 X123.363 Y106.157 E4.61494
G1 X123.3 Y106.021 E4.61939
G1 X123.3 Y93.979 E4.97693
G1 X123.329 Y93.915 E4.97902
G1 X123.716 Y93.811 F7800
G1 E2.97902 F2400
G92 E0
G1 X117.359 Y90.643 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X117.279 Y90.576 E2.0031
G1 X117.12 Y90.266 E2.01344
G1 X117.086 Y90.021 E2.02078
G1 X117.086 Y85.979 E2.14079
G1 X117.134 Y85.689 E2.14952
G1 X117.332 Y85.363 E2.16084
G1 X117.507 Y85.221 E2.16753
G1 X117.859 Y85.086 E2.17872
G1 X122.021 Y85.086 E2.30229
G1 X122.244 Y85.114 E2.30896
G1 X122.447 Y85.194 E2.31544
G1 X122.742 Y85.452 E2.32708
G1 X122.914 Y85.83 E2.33941
G1 X122.914 Y90 E2.46322
G1 X122.89 Y90.229 E2.47006
G1 X122.796 Y90.466 E2.47763
G1 X122.6 Y90.701 E2.48672
G1 X122.256 Y90.883 E2.49828
G1 X121.188 Y90.914 E2.53
G1 X117.979 Y90.914 E2.62528
G1 X117.554 Y90.806 E2.6383
G1 X117.405 Y90.682 E2.64406
G1 X117.61 Y90.388 F7800
G1 F1800
G1 X117.493 Y90.247 E2.6495
G1 X117.443 Y90.021 E2.65637
G1 X117.443 Y85.979 E2.77638
G1 X117.517 Y85.707 E2.78475
G1 X117.696 Y85.524 E2.79235
G1 X117.979 Y85.443 E2.80109
G1 X122.021 Y85.443 E2.9211
G1 X122.277 Y85.508 E2.92894
G1 X122.454 Y85.662 E2.93591
G1 X122.557 Y85.889 E2.94331
G1 X122.557 Y90 E3.06537
G1 X122.486 Y90.288 E3.07418
G1 X122.25 Y90.506 E3.08372
G1 X122.021 Y90.557 E3.09069
G1 X117.979 Y90.557 E3.2107
G1 X117.668 Y90.458 E3.22039
G1 X117.649 Y90.434 E3.2213
G1 X117.868 Y90.135 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X117.8 Y90.095 E3.22364
G1 X117.8 Y85.979 E3.34585
G1 X117.849 Y85.855 E3.34981
G1 X117.979 Y85.8 E3.354
G1 X122.021 Y85.8 E3.47401
G1 X122.166 Y85.873 E3.47883
G1 X122.2 Y85.979 E3.48214
G1 X122.2 Y90.021 E3.60215
G1 X122.137 Y90.157 E3.6066
G1 X122.021 Y90.2 E3.61027
G1 X117.979 Y90.2 E3.73028
G1 X117.919 Y90.165 E3.73234
G1 X117.803 Y89.782 F7800
G1 E1.73234 F2400
G92 E0
G1 X77.353 Y90.645 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X77.204 Y90.466 E2.00692
G1 X77.086 Y90.167 E2.01646
G1 X77.086 Y85.979 E2.14081
G1 X77.171 Y85.598 E2.1524
G1 X77.258 Y85.452 E2.15745
G1 X77.553 Y85.194 E2.16909
G1 X77.863 Y85.086 E2.17884
G1 X82.021 Y85.086 E2.3023
G1 X82.271 Y85.122 E2.3098
G1 X82.493 Y85.221 E2.31702
G1 X82.668 Y85.363 E2.32371
G1 X82.866 Y85.689 E2.33503
G1 X82.914 Y85.979 E2.34376
G1 X82.914 Y90.021 E2.46377
G1 X82.848 Y90.358 E2.47397
G1 X82.661 Y90.645 E2.48414
G1 X82.386 Y90.836 E2.49408
G1 X82.021 Y90.914 E2.50516
G1 X77.979 Y90.914 E2.62517
G1 X77.598 Y90.829 E2.63676
G1 X77.4 Y90.701 E2.64376
G1 X77.391 Y90.691 E2.64416
G1 X77.617 Y90.383 F7800
G1 F1800
G1 X77.514 Y90.288 E2.64832
G1 X77.443 Y90 E2.65713
G1 X77.443 Y85.979 E2.77652
G1 X77.494 Y85.75 E2.78349
G1 X77.723 Y85.508 E2.79338
G1 X77.979 Y85.443 E2.80122
G1 X82.021 Y85.443 E2.92123
G1 X82.304 Y85.524 E2.92997
G1 X82.483 Y85.707 E2.93757
G1 X82.557 Y85.979 E2.94594
G1 X82.557 Y90.021 E3.06595
G1 X82.485 Y90.289 E3.07419
G1 X82.307 Y90.474 E3.08181
G1 X82.077 Y90.557 E3.08907
G1 X77.979 Y90.557 E3.21074
G1 X77.75 Y90.506 E3.21771
G1 X77.661 Y90.424 E3.2213
G1 X77.855 Y90.14 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X77.8 Y90.021 E3.22519
G1 X77.8 Y85.979 E3.3452
G1 X77.834 Y85.873 E3.34851
G1 X77.979 Y85.8 E3.35333
G1 X82.021 Y85.8 E3.47334
G1 X82.151 Y85.855 E3.47753
G1 X82.2 Y85.979 E3.48149
G1 X82.2 Y90.021 E3.6015
G1 X82.132 Y90.162 E3.60615
G1 X82.021 Y90.2 E3.60963
G1 X77.979 Y90.2 E3.72964
G1 X77.901 Y90.171 E3.73211
G1 X77.807 Y89.782 F7800
G1 E1.73211 F2400
G92 E0
G1 X77.147 Y106.644 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X77.1 Y106.701 E2.00219
G1 X76.756 Y106.883 E2.01375
G1 X75.688 Y106.914 E2.04547
G1 X73.479 Y106.914 E2.11106
G1 X73.229 Y106.878 E2.11856
G1 X72.943 Y106.736 E2.12804
G1 X72.691 Y106.442 E2.13954
G1 X72.586 Y106.021 E2.15242
G1 X72.586 Y93.979 E2.50996
G1 X72.691 Y93.558 E2.52284
G1 X72.943 Y93.264 E2.53434
G1 X73.229 Y93.122 E2.54382
G1 X74 Y93.086 E2.56674
G1 X76.521 Y93.086 E2.64159
G1 X76.902 Y93.171 E2.65318
G1 X77.1 Y93.299 E2.66018
G1 X77.296 Y93.534 E2.66927
G1 X77.414 Y93.833 E2.67881
G1 X77.414 Y106.021 E3.04069
G1 X77.39 Y106.229 E3.04691
G1 X77.296 Y106.466 E3.05448
G1 X77.186 Y106.598 E3.05958
G1 X76.883 Y106.383 F7800
G1 F1800
G1 X76.75 Y106.506 E3.06496
G1 X76.521 Y106.557 E3.07193
G1 X73.479 Y106.557 E3.16225
G1 X73.329 Y106.536 E3.16675
G1 X73.157 Y106.45 E3.17246
G1 X73.006 Y106.274 E3.17935
G1 X72.943 Y106.021 E3.18709
G1 X72.943 Y93.979 E3.54463
G1 X73.006 Y93.726 E3.55237
G1 X73.157 Y93.55 E3.55926
G1 X73.329 Y93.464 E3.56497
G1 X74 Y93.443 E3.5849
G1 X76.521 Y93.443 E3.65975
G1 X76.75 Y93.494 E3.66672
G1 X76.986 Y93.712 E3.67626
G1 X77.057 Y93.979 E3.68446
G1 X77.057 Y106.021 E4.042
G1 X76.986 Y106.288 E4.0502
G1 X76.927 Y106.342 E4.05257
G1 X76.645 Y106.14 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X76.637 Y106.157 E4.05313
G1 X76.521 Y106.2 E4.0568
G1 X73.479 Y106.2 E4.14712
G1 X73.371 Y106.164 E4.1505
G1 X73.3 Y106.021 E4.15524
G1 X73.3 Y93.979 E4.51278
G1 X73.371 Y93.836 E4.51752
G1 X73.479 Y93.8 E4.5209
G1 X76.521 Y93.8 E4.61122
G1 X76.637 Y93.843 E4.61489
G1 X76.7 Y93.979 E4.61934
G1 X76.7 Y106.021 E4.97688
G1 X76.671 Y106.085 E4.97897
G1 X76.286 Y106.194 F7800
G1 E2.97897 F2400
G92 E0
G1 X77.361 Y114.639 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X77.258 Y114.548 E2.00408
G1 X77.086 Y114.17 E2.01641
G1 X77.086 Y110 E2.14022
G1 X77.11 Y109.771 E2.14706
G1 X77.204 Y109.534 E2.15463
G1 X77.4 Y109.299 E2.16372
G1 X77.598 Y109.171 E2.17072
G1 X77.979 Y109.086 E2.18231
G1 X82.021 Y109.086 E2.30232
G1 X82.386 Y109.164 E2.3134
G1 X82.661 Y109.355 E2.32334
G1 X82.848 Y109.642 E2.33351
G1 X82.914 Y109.979 E2.34371
G1 X82.914 Y114.021 E2.46372
G1 X82.866 Y114.311 E2.47245
G1 X82.668 Y114.637 E2.48377
G1 X82.493 Y114.779 E2.49046
G1 X82.141 Y114.914 E2.50165
G1 X77.979 Y114.914 E2.62522
G1 X77.756 Y114.886 E2.63189
G1 X77.553 Y114.806 E2.63837
G1 X77.407 Y114.678 E2.64413
G1 X77.609 Y114.392 F7800
G1 F1800
G1 X77.546 Y114.338 E2.64659
G1 X77.443 Y114.095 E2.65443
G1 X77.443 Y110 E2.77602
G1 X77.514 Y109.712 E2.78483
G1 X77.75 Y109.494 E2.79437
G1 X77.979 Y109.443 E2.80134
G1 X82.021 Y109.443 E2.92135
G1 X82.276 Y109.508 E2.92916
G1 X82.48 Y109.702 E2.93752
G1 X82.557 Y109.942 E2.945
G1 X82.557 Y114.021 E3.06611
G1 X82.483 Y114.293 E3.07448
G1 X82.304 Y114.476 E3.08208
G1 X82.021 Y114.557 E3.09082
G1 X77.979 Y114.557 E3.21083
G1 X77.723 Y114.492 E3.21867
G1 X77.654 Y114.432 E3.22138
G1 X77.863 Y114.141 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X77.834 Y114.127 E3.22234
G1 X77.8 Y114.021 E3.22565
G1 X77.8 Y109.979 E3.34566
G1 X77.863 Y109.843 E3.35011
G1 X78.812 Y109.8 E3.37832
G1 X82.021 Y109.8 E3.4736
G1 X82.161 Y109.868 E3.47822
G1 X82.2 Y109.979 E3.48171
G1 X82.2 Y114.021 E3.60172
G1 X82.151 Y114.145 E3.60568
G1 X82.021 Y114.2 E3.60987
G1 X77.979 Y114.2 E3.72988
G1 X77.916 Y114.168 E3.73198
G1 X77.806 Y113.784 F7800
G1 E1.73198 F2400
G92 E0
G1 X129.086 Y119.086 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X70.914 Y119.086 E3.7272
G1 X70.914 Y80.914 E4.86057
G1 X129.086 Y80.914 E6.58777
G1 X129.086 Y119.026 E7.71936
G1 X129.443 Y119.443 F7800
G1 F1800
G1 X70.557 Y119.443 E9.46776
G1 X70.557 Y80.557 E10.62233
G1 X129.443 Y80.557 E12.37073
G1 X129.443 Y119.383 E13.52352
G1 X129.8 Y119.8 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X70.2 Y119.8 E15.29312
G1 X70.2 Y80.2 E16.46889
G1 X129.8 Y80.2 E18.23849
G1 X129.8 Y119.74 E19.41248
G1 X129.404 Y119.799 F7800
G1 E17.41248 F2400
G92 E0
G1 X128.979 Y81.743 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.400143
G1 F1800
G1 X128.417 Y81.182 E2.02359
G1 X127.912 Y81.182 E2.03859
G1 X128.818 Y82.088 E2.07665
G1 X128.818 Y82.593 E2.09165
G1 X127.407 Y81.182 E2.15092
G1 X126.902 Y81.182 E2.16592
G1 X128.818 Y83.098 E2.2464
G1 X128.818 Y83.604 E2.26143
G1 X126.397 Y81.182 E2.36315
G1 X125.891 Y81.182 E2.37818
G1 X128.818 Y84.109 E2.50113
G1 X128.818 Y84.614 E2.51613
G1 X125.386 Y81.182 E2.6603
G1 X124.881 Y81.182 E2.6753
G1 X128.818 Y85.119 E2.84068
G1 X128.818 Y85.624 E2.85568
G1 X124.376 Y81.182 E3.04227
G1 X123.871 Y81.182 E3.05727
G1 X128.818 Y86.129 E3.26508
G1 X128.818 Y86.635 E3.28011
G1 X123.365 Y81.182 E3.50917
G1 X122.86 Y81.182 E3.52417
G1 X128.818 Y87.14 E3.77445
G1 X128.818 Y87.645 E3.78945
G1 X122.355 Y81.182 E4.06094
G1 X121.85 Y81.182 E4.07594
G1 X128.818 Y88.15 E4.36864
G1 X128.818 Y88.655 E4.38364
G1 X121.345 Y81.182 E4.69756
G1 X120.839 Y81.182 E4.71259
G1 X128.818 Y89.161 E5.04776
G1 X128.818 Y89.666 E5.06276
G1 X120.334 Y81.182 E5.41914
G1 X119.829 Y81.182 E5.43414
G1 X128.818 Y90.171 E5.81174
G1 X128.818 Y90.676 E5.82674
G1 X119.324 Y81.182 E6.22555
G1 X118.819 Y81.182 E6.24055
G1 X128.818 Y91.181 E6.66057
G1 X128.818 Y91.687 E6.6756
G1 X123.182 Y86.05 E6.91237
G1 X123.182 Y86.556 E6.9274
G1 X128.818 Y92.192 E7.16415
G1 X128.818 Y92.697 E7.17915
G1 X123.182 Y87.061 E7.4159
G1 X123.182 Y87.566 E7.4309
G1 X128.818 Y93.202 E7.66765
G1 X128.818 Y93.707 E7.68265
G1 X123.182 Y88.071 E7.9194
G1 X123.182 Y88.576 E7.9344
G1 X128.818 Y94.212 E8.17115
G1 X128.818 Y94.718 E8.18618
G1 X123.182 Y89.082 E8.42293
G1 X123.182 Y89.587 E8.43793
G1 X126.413 Y92.818 E8.57365
G1 X125.908 Y92.818 E8.58865
G1 X123.175 Y90.085 E8.70345
G1 X123.151 Y90.292 E8.70964
G1 X123.073 Y90.488 E8.71591
G1 X125.403 Y92.818 E8.81379
G1 X124.898 Y92.818 E8.82879
G1 X122.87 Y90.791 E8.91396
G1 X122.775 Y90.906 E8.91839
G1 X122.589 Y91.015 E8.92479
G1 X124.392 Y92.818 E9.00053
G1 X123.887 Y92.818 E9.01553
G1 X122.218 Y91.148 E9.08566
G1 X122.029 Y91.182 E9.09136
G1 X121.746 Y91.182 E9.09977
G1 X123.393 Y92.829 E9.16896
G1 X123.176 Y92.858 E9.17546
G1 X122.986 Y92.927 E9.18146
G1 X121.241 Y91.182 E9.25476
G1 X120.736 Y91.182 E9.26976
G1 X122.69 Y93.136 E9.35184
G1 X122.465 Y93.416 E9.36251
G1 X120.23 Y91.182 E9.45637
G1 X119.725 Y91.182 E9.47137
G1 X122.339 Y93.796 E9.58118
G1 X122.318 Y93.973 E9.58647
G1 X122.318 Y94.28 E9.59559
G1 X119.22 Y91.182 E9.72573
G1 X118.715 Y91.182 E9.74073
G1 X122.318 Y94.785 E9.89208
G1 X122.318 Y95.29 E9.90708
G1 X118.049 Y91.021 E10.08641
G1 E8.08641 F2400
G92 E0
G1 X122.124 Y84.992 F7800
G1 E2 F2400
G1 F1800
G1 X118.313 Y81.182 E2.16007
G1 X117.808 Y81.182 E2.17507
G1 X121.444 Y84.818 E2.32781
G1 X120.939 Y84.818 E2.34281
G1 X117.303 Y81.182 E2.49555
G1 X116.798 Y81.182 E2.51055
G1 X120.434 Y84.818 E2.66329
G1 X119.929 Y84.818 E2.67829
G1 X116.293 Y81.182 E2.83103
G1 X115.788 Y81.182 E2.84603
G1 X119.424 Y84.818 E2.99877
G1 X118.918 Y84.818 E3.0138
G1 X115.282 Y81.182 E3.16654
G1 X114.777 Y81.182 E3.18154
G1 X118.413 Y84.818 E3.33428
G1 X117.916 Y84.826 E3.34904
G1 X114.272 Y81.182 E3.50211
G1 X113.767 Y81.182 E3.51711
G1 X117.512 Y84.927 E3.67443
G1 X117.365 Y84.992 E3.6792
G1 X117.204 Y85.124 E3.68538
G1 X113.262 Y81.182 E3.85097
G1 X112.756 Y81.182 E3.866
G1 X116.974 Y85.399 E4.04316
G1 X116.881 Y85.601 E4.04977
G1 X116.839 Y85.77 E4.05494
G1 X112.251 Y81.182 E4.24767
G1 X111.746 Y81.182 E4.26267
G1 X116.83 Y86.266 E4.47623
G1 X116.829 Y86.77 E4.4912
G1 X111.241 Y81.182 E4.72593
G1 X110.736 Y81.182 E4.74093
G1 X116.827 Y87.274 E4.99681
G1 X116.826 Y87.778 E5.01178
G1 X110.23 Y81.182 E5.28886
G1 X109.725 Y81.182 E5.30386
G1 X116.825 Y88.282 E5.60211
G1 X116.824 Y88.786 E5.61708
G1 X109.22 Y81.182 E5.9365
G1 X108.715 Y81.182 E5.9515
G1 X116.823 Y89.29 E6.29209
G1 X116.822 Y89.794 E6.30706
G1 X108.21 Y81.182 E6.66882
G1 X107.704 Y81.182 E6.68385
G1 X122.318 Y95.796 E7.29774
G1 X122.318 Y96.301 E7.31274
G1 X107.199 Y81.182 E7.94784
G1 X106.694 Y81.182 E7.96284
G1 X122.318 Y96.806 E8.61915
G1 X122.318 Y97.311 E8.63415
G1 X106.189 Y81.182 E9.31168
G1 X105.684 Y81.182 E9.32668
G1 X122.318 Y97.816 E10.02542
G1 X122.318 Y98.321 E10.04042
G1 X105.179 Y81.182 E10.76037
G1 X104.673 Y81.182 E10.7754
G1 X122.318 Y98.827 E11.51661
G1 X122.318 Y99.332 E11.53161
G1 X104.168 Y81.182 E12.29403
G1 X103.663 Y81.182 E12.30903
G1 X122.318 Y99.837 E13.09266
G1 X122.318 Y100.342 E13.10766
G1 X103.158 Y81.182 E13.91251
G1 X102.653 Y81.182 E13.92751
G1 X122.318 Y100.847 E14.75357
G1 X122.318 Y101.353 E14.7686
G1 X102.147 Y81.182 E15.61592
G1 X101.642 Y81.182 E15.63092
G1 X122.318 Y101.858 E16.49945
G1 X122.318 Y102.363 E16.51445
G1 X101.137 Y81.182 E17.40419
G1 X100.632 Y81.182 E17.41919
G1 X122.318 Y102.868 E18.33015
G1 X122.318 Y103.373 E18.34515
G1 X100.127 Y81.182 E19.27732
G1 X99.621 Y81.182 E19.29235
G1 X122.318 Y103.879 E20.24578
G1 X122.318 Y104.384 E20.26078
G1 X99.116 Y81.182 E21.23542
G1 X98.611 Y81.182 E21.25042
G1 X122.318 Y104.889 E22.24627
G1 X122.318 Y105.394 E22.26127
G1 X98.106 Y81.182 E23.27834
G1 X97.601 Y81.182 E23.29334
G1 X122.484 Y106.066 E24.33861
G1 E22.33861 F2400
G92 E0
G1 X127.501 Y93.906 F7800
G1 E2 F2400
G1 F1800
G1 X128.818 Y95.223 E2.05532
G1 X128.818 Y95.728 E2.07032
G1 X127.682 Y94.592 E2.11804
G1 X127.682 Y95.097 E2.13304
G1 X128.818 Y96.233 E2.18076
G1 X128.818 Y96.738 E2.19576
G1 X127.682 Y95.602 E2.24348
G1 X127.682 Y96.108 E2.25851
G1 X128.818 Y97.244 E2.30623
G1 X128.818 Y97.749 E2.32123
G1 X127.682 Y96.613 E2.36895
G1 X127.682 Y97.118 E2.38395
G1 X128.818 Y98.254 E2.43167
G1 X128.818 Y98.759 E2.44667
G1 X127.682 Y97.623 E2.49439
G1 X127.682 Y98.128 E2.50939
G1 X128.818 Y99.264 E2.55711
G1 X128.818 Y99.77 E2.57214
G1 X127.682 Y98.634 E2.61986
G1 X127.682 Y99.139 E2.63486
G1 X128.818 Y100.275 E2.68258
G1 X128.818 Y100.78 E2.69758
G1 X127.682 Y99.644 E2.7453
G1 X127.682 Y100.149 E2.7603
G1 X128.818 Y101.285 E2.80802
G1 X128.818 Y101.79 E2.82302
G1 X127.682 Y100.654 E2.87074
G1 X127.682 Y101.159 E2.88574
G1 X128.818 Y102.296 E2.93348
G1 X128.818 Y102.801 E2.94848
G1 X127.682 Y101.665 E2.9962
G1 X127.682 Y102.17 E3.0112
G1 X128.818 Y103.306 E3.05892
G1 X128.818 Y103.811 E3.07392
G1 X127.682 Y102.675 E3.12164
G1 X127.682 Y103.18 E3.13664
G1 X128.818 Y104.316 E3.18436
G1 X128.818 Y104.821 E3.19936
G1 X127.682 Y103.685 E3.24708
G1 X127.682 Y104.191 E3.26211
G1 X128.818 Y105.327 E3.30983
G1 X128.818 Y105.832 E3.32483
G1 X127.682 Y104.696 E3.37255
G1 X127.682 Y105.201 E3.38755
G1 X128.818 Y106.337 E3.43527
G1 X128.818 Y106.842 E3.45027
G1 X127.682 Y105.706 E3.49799
G1 X127.667 Y106.196 E3.51255
G1 X128.818 Y107.347 E3.5609
G1 X128.818 Y107.853 E3.57593
G1 X127.541 Y106.576 E3.62957
G1 X127.308 Y106.848 E3.64021
G1 X128.818 Y108.358 E3.70364
G1 X128.818 Y108.863 E3.71864
G1 X127.01 Y107.055 E3.79459
G1 X126.848 Y107.136 E3.79997
G1 X126.619 Y107.169 E3.80684
G1 X128.818 Y109.368 E3.89921
G1 X128.818 Y109.873 E3.91421
G1 X126.127 Y107.182 E4.02725
G1 X125.621 Y107.182 E4.04228
G1 X128.818 Y110.379 E4.17658
G1 X128.818 Y110.884 E4.19158
G1 X125.116 Y107.182 E4.34709
G1 X124.611 Y107.182 E4.36209
G1 X128.818 Y111.389 E4.53881
G1 X128.818 Y111.894 E4.55381
G1 X124.106 Y107.182 E4.75175
G1 X123.601 Y107.182 E4.76675
G1 X128.818 Y112.399 E4.9859
G1 X128.818 Y112.905 E5.00093
G1 X97.096 Y81.182 E6.33349
G1 X96.59 Y81.182 E6.34852
G1 X128.818 Y113.41 E7.70231
G1 X128.818 Y113.915 E7.71731
G1 X96.085 Y81.182 E9.09231
G1 X95.58 Y81.182 E9.10731
G1 X128.818 Y114.42 E10.50353
G1 X128.818 Y114.925 E10.51853
G1 X95.075 Y81.182 E11.93596
G1 X94.57 Y81.182 E11.95096
G1 X122.233 Y108.846 E13.11301
G1 X122.324 Y108.858 E13.11574
G1 X122.518 Y108.929 E13.12188
G1 X122.776 Y109.096 E13.13101
G1 X123.028 Y109.399 E13.14272
G1 X123.151 Y109.708 E13.1526
G1 X123.158 Y109.771 E13.15448
G1 X128.818 Y115.43 E13.39222
G1 X128.818 Y115.936 E13.40725
G1 X123.182 Y110.3 E13.644
